Bundeswahlausschuss lässt 35 Parteien zur Europawahl zu
Der Bundeswahlausschuss hat am 29. März in öffentlicher Sitzung 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit Listen für alle Bundesländer oder für einzelne Bundesländer zur Europawahl am 9. Juni 2024 zugelassen. Für die zehnte Europawahl gilt noch keine Prozenthürde, weshalb auch kleinere Gruppierungen Chancen zum Einzug ins EU-Parlament haben.
Laut Seite der Bundeswahlleiterin handelt es sich bei den zugelassenen Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen um folgende, in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Wahlvorschläge, genannte:
Kurzbezeichnung | Parteiname | Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren verwendet) | |
---|---|---|---|
1 | ABG | Aktion Bürger für Gerechtigkeit | – |
2 | PDV | Partei der Vernunft | – |
3 | – | Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | – |
4 | Partei des Fortschritts | – | |
5 | PdH | Partei der Humanisten | – |
6 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | – |
7 | V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | – |
8 | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | Die Naturschutzpartei |
9 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | – |
10 | AfD | Alternative für Deutschland | – |
11 | HEIMAT | Die Heimat | – |
12 | MERA25 | MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | – |
13 | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | – |
14 | SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | – |
15 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | – |
16 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | – |
17 | Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | – |
18 | KLIMALISTE | Klimaliste Deutschland | – |
19 | FDP | Freie Demokratische Partei | – |
20 | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | – |
21 | MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt | für das Wohl und Glücklichsein aller |
22 | DIE LINKE | DIE LINKE | – |
23 | Volt | Volt Deutschland | – |
24 | FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | – |
25 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – |
26 | DKP | Deutsche Kommunistische Partei | – |
27 | BSW | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | – |
28 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | – |
29 | DAVA | Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | – |
30 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | – |
31 | LETZTE GENERATION | Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation | – |
32 | TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz | – |
33 | BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | – |
Mit Listen für einzelne Bundesländer wurden zugelassen:
Kurzbezeichnung | Parteiname | Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren verwendet) | In | |
---|---|---|---|---|
1 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | – | allen Ländern außer Bayern |
2 | CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | – | Bayern |
Die Stimmzettel zur Europawahl enthalten deshalb in allen Bundesländern jeweils 34 Wahlvorschläge.
Der 18. April ist der letzte Tag, an dem der Bundeswahlausschuss beziehungsweise das Bundesverfassungsgericht über fristgerecht eingereichte Beschwerden entscheiden kann. Die finale öffentliche Verkündigung der zugelassenen Listen wird am 22. April durch die Bundeswahlleiterin erfolgen. [jg/PM]
Quelle PM zugelassene Gruppierungen/Parteien
Bundeswahlleiterin: Fristen/Termine
Fakten, Fakten, Fakten
Für die Europawahl 2024 wurden insgesamt 418 Kreis- und Stadtwahlleiter*innen ernannt. Sie sind zu-
ständig für 294 Landkreise/Kreise und 103 kreisfreie Städte/Stadtkreise in den Flächenstaaten sowie für die 2 Stadtgemeinden Bremens und insgesamt 19 Bezirke der Stadtstaaten Berlin und Hamburg.